- 診療時間
-
- 平 日
- 09:00〜12:00(最終受付 11:40)
- 14:00〜17:30(最終受付 17:10)
- 土 曜
- 13:00〜17:30(最終受付 17:10)
※セキュリティのため、最終受付時間後のドアの開閉は
警報が作動することがあります。
- 休診日
- 祝日・月曜・日曜
- 所在地
- 北海道札幌市南区澄川6条3丁目2番37号 ※共用駐車場 65台 Google Map
◎カウンセリング料は無料です
1回(税込) | 5回(税込) | |
---|---|---|
【顔】ボツラックス+ヒアルロン酸 | 49,500円 | 222,750円 |
【背中】ボツラックス | 86,000円 | 344,000円 |
顔のみ | 132,000円(税込) |
---|---|
顔+首 | 154,000円(税込) |
1回(税込) | 5回(税込) | |
---|---|---|
【顔】ボツラックス+ヒアルロン酸 | 49,500円 | 222,750円 |
【背中】ボツラックス | 86,000円 | 344,000円 |
1回(税込) | 5回(税込) | |
---|---|---|
【顔】ボツラックス+ヒアルロン酸 | 49,500円 | 222,750円 |
【背中】ボツラックス | 86,000円 | 344,000円 |
1回(税込) | 5回(税込) | |
---|---|---|
【顔】ボツラックス+ヒアルロン酸 | 49,500円 | 222,750円 |
【背中】ボツラックス | 86,000円 | 344,000円 |
30日分 | 24,200円(税込) |
用量 | 値段(税込) |
---|---|
25mg | 7,700円 |
50mg | 9,900円 |
100mg | 14,300円 |
毎回の肌診断機を使用した肌診断、麻酔代が含まれます。
1回(税込) | 5回(税込) | |
---|---|---|
ヒアルロン酸 | 33,880円 | 152,460円 |
DPブライト | 44,044円 | 198,198円 |
リジェバン | 51,480円 | 231,660円 |
幹細胞培養上清液 | 73,700円 | 331,650円 |
1回(税込) | 5回(税込) | |
---|---|---|
【顔】ボツラックス+ヒアルロン酸 | 49,500円 | 222,750円 |
【背中】ボツラックス | 86,000円 | 344,000円 |
1回 | 16,500円(税込) |
---|---|
5回 | 74,250円(税込) |
顔全体100shotまで | 44,000円(税込)/医師施術 |
---|
全顔 | 55,000円(税込) |
両頬のみ | 30,000円(税込) |
~10mm | 13,000円(税込) |
---|---|
~20mm | 23,000円(税込) |
~30mm | 33,000円(税込) |
1回 | 16,500円(税込) |
---|---|
5回 | 74,250円(税込) |
値段(税込) | |
---|---|
ピンクピール | 13,000円 |
yesピール | 13,000円 |
値段(税込) | |
---|---|
ピンクピール+レーザー | 10,000円 |
yesピール+レーザー | 10,000円 |
脱毛のレーザーの種類(メディオスターorジェントルマックスプロ)は、医師がその方の毛質やニキビの出来具合、シミの状態によって使い分けます。
脱毛について >
全身(5回はセット) | 1回(税込) | 5回(税込) | 6回以降(税込) |
---|---|---|---|
全身パーフェクト 体全体+VIO+顔全体 | 81,950円 | 327,800円 | 65,560円 |
全身スタンダードプラス 体全体+VIO+首 | 76,450円 | 305,800円 | 61,160円 |
全身スタンダード 体全体 +VIO(首除く) | 67,375円 | 269,500円 | 53,900円 |
全身脱毛ライト 体全体(顔、首、VIO除く) | 54,450円 | 217,800円 | 43,560円 |
全身脱毛スーパーライト 腕(肘下)+脚(膝下)+脇 | 32,670円 | 130,680円 | 26,136円 |
複数(5回はセット) | 1回(税込) | 5回(税込) | 6回以降(税込) |
腕 (肘下)+脚(膝下) | 29,150円 | 116,600円 | 23,320円 |
腕 (肘下)+脇 | 15,730円 | 62,920円 | 12,584円 |
脚 (膝下)+脇 | 19,360円 | 77,440円 | 15,488円 |
腕全体 (肘全体・手を含む) | 25,410円 | 101,640円 | 20,328円 |
足全体 (膝全体含む) | 39,930円 | 159,720円 | 31,944円 |
VIO | 18,150円 | 72,600円 | 14,520円 |
顔全体 | 18,150円 | 72,600円 | 14,520円 |
単部位(5回はセット) | 1回(税込) | 5回(税込) | 6回以降(税込) |
おでこ | 3,630円 | 14,520円 | 2,904円 |
眉上 | 3,630円 | 14,520円 | 2,904円 |
眉下 | 3,630円 | 14,520円 | 2,904円 |
眉間 | 3,630円 | 14,520円 | 2,904円 |
⿐⽑ | 7,260円 | 29,040円 | 5,808円 |
両頬 | 7,260円 | 29,040円 | 5,808円 |
もみあげ | 7,260円 | 29,040円 | 5,808円 |
⿐ | 7,260円 | 29,040円 | 5,808円 |
⼝周り(⿐下含む) | 7,260円 | 29,040円 | 5,808円 |
顎 | 7,260円 | 29,040円 | 5,808円 |
顎下 | 7,260円 | 29,040円 | 5,808円 |
うなじ(⾸後⾯) | 7,260円 | 29,040円 | 5,808円 |
⾸(前⾯) | 8,470円 | 33,880円 | 6,776円 |
⼿の指+⼿の甲 | 8,470円 | 33,880円 | 6,776円 |
⾜の指‧⾜の甲 | 8,470円 | 33,880円 | 6,776円 |
肘上 | 14,520円 | 58,080円 | 11,616円 |
肘 | 14,520円 | 58,080円 | 11,616円 |
肘下 | 14,520円 | 58,080円 | 11,616円 |
脇 | 7,260円 | 29,040円 | 5,808円 |
胸 | 14,520円 | 58,080円 | 11,616円 |
腹 | 14,520円 | 58,080円 | 11,616円 |
乳輪周り | 7,260円 | 29,040円 | 5,808円 |
へそ周り | 7,260円 | 29,040円 | 5,808円 |
背中上部 | 14,520円 | 58,080円 | 11,616円 |
背中下部 | 14,520円 | 58,080円 | 11,616円 |
膝上(全周) | 21,780円 | 87,120円 | 17,424円 |
膝 | 7,260円 | 29,040円 | 5,808円 |
膝下(全周) | 18,150円 | 72,600円 | 14,520円 |
Vライン(⼥性のみ) | 8,470円 | 33,880円 | 6,776円 |
Iライン(⼥性のみ) | 8,470円 | 33,880円 | 6,776円 |
Oライン(⼥性のみ) | 8,470円 | 33,880円 | 6,776円 |
おしり | 14,520円 | 58,080円 | 11,616円 |
全身(5回はセット) | 1回(税込) | 5回(税込) | 6回以降(税込) |
---|---|---|---|
全身パーフェクト 体全体+VIO+顔全体 | 110,000円 | 440,000円 | 88,000円 |
全身スタンダードプラス 体全体+VIO+背中 | 101,200円 | 404,800円 | 80,960円 |
全身スタンダード 体全体 +VIO | 95,700円 | 382,800円 | 76,500円 |
全身脱毛ライト 体全体 | 88,000円 | 352,000円 | 70,400円 |
全身脱毛スーパーライト 顔+足+腕(全体) | 66,000円 | 264,000円 | 52,800円 |
複数(5回はセット) | 1回(税込) | 5回(税込) | 6回以降(税込) |
顔全体+腕(肘下) | 59,576円 | 238,304円 | 47,660円 |
顔全体+脚(膝下) | 64,295円 | 257,180円 | 51,436円 |
脚(膝下)+腕(肘下) | 42,471円 | 169,884円 | 33,976円 |
腕全体 | 37,752円 | 151,008円 | 30,201円 |
足全体 | 51,909円 | 207,636円 | 41,527円 |
VIO | 38,500円 | 154,000円 | 30,800円 |
顔全体+首(前面) | 40,700円 | 162,800円 | 32,560円 |
顔全体 | 32,230円 | 128,920円 | 25,784円 |
単部位(5回はセット) | 1回(税込) | 5回(税込) | 6回以降(税込) |
おでこ | 5,412円 | 21,648円 | 4,329円 |
眉上 | 5,412円 | 21,648円 | 4,329円 |
眉下 | 5,412円 | 21,648円 | 4,329円 |
眉間 | 5,412円 | 21,648円 | 4,329円 |
⿐⽑ | 8,712円 | 38,148円 | 7,629円 |
両頬 | 8,712円 | 38,148円 | 7,629円 |
もみあげ | 8,712円 | 38,148円 | 7,629円 |
⿐ | 8,712円 | 38,148円 | 7,629円 |
⼝周り(⿐下含む) | 8,712円 | 38,148円 | 7,629円 |
顎 | 8,712円 | 38,148円 | 7,629円 |
顎下 | 8,712円 | 38,148円 | 7,629円 |
うなじ(⾸後⾯) | 8,712円 | 38,148円 | 7,629円 |
⾸(前⾯) | 8,470円 | 33,880円 | 6,776円 |
⼿の指+⼿の甲 | 8,470円 | 33,880円 | 6,776円 |
⾜の指‧⾜の甲 | 8,470円 | 33,880円 | 6,776円 |
肘上 | 18,876円 | 75,504円 | 15,100円 |
肘 | 18,876円 | 75,504円 | 15,100円 |
肘下 | 18,876円 | 75,504円 | 15,100円 |
脇 | 8,470円 | 33,880円 | 6,776円 |
胸 | 18,876円 | 75,504円 | 15,100円 |
腹 | 18,876円 | 75,504円 | 15,100円 |
乳輪周り | 8,712円 | 38,148円 | 7,629円 |
へそ周り | 8,712円 | 38,148円 | 7,629円 |
背中上部 | 18,876円 | 75,504円 | 15,100円 |
背中下部 | 18,876円 | 75,504円 | 15,100円 |
膝上(全周) | 28,314円 | 113,256円 | 22,651円 |
膝 | 8,712円 | 38,148円 | 7,629円 |
膝下(全周) | 23,540円 | 94,160円 | 18,832円 |
Vライン | 10,164円 | 40,656円 | 8,131円 |
Iライン | 10,164円 | 40,656円 | 8,131円 |
Oライン | 10,164円 | 40,656円 | 8,131円 |
おしり | 18,876円 | 75,504円 | 15,100円 |
全身(5回はセット) | 1回(税込) | 5回(税込) | 6回以降(税込) |
---|---|---|---|
全身脱毛ライト 体全体 | 52,195円 | 208,780円 | 41,756円 |
腕全体 | 22,165円 | 88,660円 | 17,732円 |
足全体 | 23,595円 | 94,380円 | 18,876円 |
顔 | 9,295円 | 37,180円 | 7,436円 |
⼝周り(⿐下含む) | 7,260円 | 29,040円 | 5,808円 |
背中 or 胸 | 17,875円 | 71,500円 | 14,300円 |
指 or 甲 | 8,580円 | 34,320円 | 6,864円 |
脱毛について >
脱毛料金:1本 | 660円(税込) |
---|---|
初回カウンセリング料、 感染症の採血(B,C型肝炎、HIV)、 個人用の針とケース | 8,800円(税込) |
追加の針代 | 4,400円(税込) |
C1000+B | 2,592円(税込) |
---|---|
ルナトックス | 9,800円(税込) |
ベーシックローション | 4,400円(税込) |
コラージュリペアミルク | 3,300円(税込) |
コラージュリペアローションしっとり | 2,970円(税込) |
イベルメクチンクリーム | 3,300円(税込) |
※セキュリティのため、最終受付時間後のドアの開閉は
警報が作動することがあります。